แแแแถแแแถแแขแถแ แแแแถแ: | |
---|---|
แแแทแแถแ: | |
แแถแแแแแถแแขแถแแแแแแถแแ
แงแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (VDF) แแบแแถแงแแแแแแแแแแแแแแแแแผแแแแแแแแแแปแแแแผแแแแแแแแแแผแแแแแแแแแแทแแแแปแแแแแถแแแแแแแแแแแแแถแแแแ VFD แแแขแถแ แแแแแแแแแแแถแแแแแแพแแแแแฟแแแแแปแแแแกแปแแแแแ แถแแแแแแพแแแแผแแผแฌแแถแแแแแแแแแแฟแแแแแปแแแแกแปแแแแแแแแ
แแถแแ แแแปแแแแแแแแแแแแถแแแแแถแแแแแแแแแผแแแแแฟแแแแผแแผแ
แงแแถแ แแแ:
·แแแแแแแแ แแแถแแแแแทแแแแแแพแแแแแแทแแแแแถแแแแแแแแแ
·แแแแแแแแถแแแแแแแปแแแแแแแทแแธแแผแแแถแแ
·แแแแแแแผแแแแแฟแแแแแถแแแพแแแแธแแแแแแแถแแแแแแผแแแถแแแแแพแแแถแ
·แแแแพแฑแแแแแแแพแแกแพแแแผแแแแทแแถแแถแแแถแแแถแ
·แแถแแแแแแแแแแแแทแแแแแแแแแแถแแแผแ แแถแแแแ แถแแแทแแแผแแแแแแทแแแแแทแแถแแแแแแทแแแแแทแแถแ
·แแถแแแแแแแแแแแแแแแแแแถแแทแ แแ แแแแปแแแแถแแแธแแ แพแแแแแแธแแแธแแทแแแแแถแแแแแแแแแแถ
แแถแแแถแแแแแแถแแแแทแแขแแแแทแแแธแ แแแพแแแแแปแแแแแแถแแแถแแแพแแกแพแแแแแแแแแขแแแแทแแแธแแแแแแแแแปแแแทแแแถแแแแแแแแแแ แแแแผแแแแแแแแแแผแแแถแแ
แแแแทแแแแปแ | แขแแแถแ | แขแแแแถแแ แแ แปแแแแแแ | แแแ แแแทแแแแแแ | แแ แแถแแแแแแแแแธ | |||
แแแแแพแแ Weigth | แแทแแถแแแแแถแแแแแ
(H * W * D) MM | แแถแแแถแแแแแแแ แแทแแถแแแ (H * W * D) MM | แแแ แแแแแขแแแแแ
แแแ
แแ (H * W * D) MM | ||||
220 12 | 0.75kw | 4 | 1.2 | 212 * 95 * 154 | 200 * 78 | 250 * 135 * 195 | แแแแแแแแถแแแแทแ |
220 12 | 1.5kw | 7 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
220 12 | 2.2kw | 9.6 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 0.75kw | 2.1 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 1.5kw | 3.8 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 2.2kw | 5.1 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 3.7kW | 8.5 | 1.4 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 5.5kw | 13 | 1.5 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 7.5kw | 16 | 3.2 | 240 * 140 * 180.5 | 230 * 129 | 290 * 190 * 235 | แแแแแแแแถแแแแทแ |
380 แแแผ | 11kW | 24 | 3.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 15kW | 32 | 5.7 | 322 * 205 * 199 | 305 * 188 | 370 * 250 * 260 | แแแแแแแแถแแแแทแ |
380 แแแผ | 18.5kw | 36 | 5.8 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 22kW | 44 | 6.2 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 37kW | 70 | 17.5 | 490 * 270 * 205 | 470 * 195 | 547 * 380 * 300 | แแแแแแแแนแ แแแแปแแแทแแแแแ
|
380 แแแผ | 45kw | 90 | 18 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 55kw | 110 | 22 | 470 * 290 * 250 | 450 * 175 | 545 * 385 * 330 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 75kw | 152 | 28 | 580 * 290 * 275 | 560 * 175 | 650 * 380 * 370 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 90kW | 172 | 45 | 670 * 325 * 300 | 648 * 200 | 680 * 380 * 375 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 110kw | 205 | 46 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 132kw | 253 | 48.5 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 160kw | 304 | 63 | 700 * 465 * 310 | 670 * 300 | 7208535 * 340 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 185kw | 334 | 65 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 200kw | 377 | 65 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 220kW | 426 | 91 | 900 * 480 * 350 | 875 * 360 | 980 * 560 * 390 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 250kW | 465 | 93 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 285kw | 520 | 95 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 315kw | 585 | 135 | 1060 * 650 * 355 | 1040 * 530 | 1140 * 760 * 400 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 355kw | 650 | 140 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 400kw | 725 | 150 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 450 แแ แแแ | 840 | 1060 * 840 * 375 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 500kw | 930 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 560kw | 1050 | 1060 * 1030 * 370 | 1040 * 530 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||
380 แแแผ | 630 แแแ | 1150 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 750 แแ แแแ | 1370 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 800 แแ แแแ | 1440 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 1000kW | 1800 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 1200 แแ แแแ | 2200 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
1. แแแแแแแแ แแแปแแแแถแแแแแฝแแแแแพแแแถแแแถแแแแแ แถแแแธแแธแแแแถแแแแแ แถแแแแแแแแทแ แถแแแแถแแแทแแ แแแถแแแแทแแแแแถแแแทแแแแแถแแแทแแขแแทแแแแแถแแ
2. แงแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแธแแบแแทแแแแแแแแถแแขแถแแปแแถแแแแแแทแแแแทแแถแแแแแแแแแแแแแถแแถแแถแแแแแทแแแแแทแแถแแแถแแแแแแแแถแแแแแแแแแทแแแแถแแแธแแปแแแ แแถแแแแแแแ
แแถแแแแแถแแขแถแแแแแแถแแ
แงแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ (VDF) แแบแแถแงแแแแแแแแแแแแแแแแแผแแแแแแแแแแปแแแแผแแแแแแแแแแผแแแแแแแแแแทแแแแปแแแแแถแแแแแแแแแแแแแถแแแแ VFD แแแขแถแ แแแแแแแแแแแถแแแแแแพแแแแแฟแแแแแปแแแแกแปแแแแแ แถแแแแแแพแแแแผแแผแฌแแถแแแแแแแแแแฟแแแแแปแแแแกแปแแแแแแแแ
แแถแแ แแแปแแแแแแแแแแแแถแแแแแถแแแแแแแแแผแแแแแฟแแแแผแแผแ
แงแแถแ แแแ:
·แแแแแแแแ แแแถแแแแแทแแแแแแพแแแแแแทแแแแแถแแแแแแแแแ
·แแแแแแแแถแแแแแแแปแแแแแแแทแแธแแผแแแถแแ
·แแแแแแแผแแแแแฟแแแแแถแแแพแแแแธแแแแแแแถแแแแแแผแแแถแแแแแพแแแถแ
·แแแแพแฑแแแแแแแพแแกแพแแแผแแแแทแแถแแถแแแถแแแถแ
·แแถแแแแแแแแแแแแทแแแแแแแแแแถแแแผแ แแถแแแแ แถแแแทแแแผแแแแแแทแแแแแทแแถแแแแแแทแแแแแทแแถแ
·แแถแแแแแแแแแแแแแแแแแแถแแทแ แแ แแแแปแแแแถแแแธแแ แพแแแแแแธแแแธแแทแแแแแถแแแแแแแแแแถ
แแถแแแถแแแแแแถแแแแทแแขแแแแทแแแธแ แแแพแแแแแปแแแแแแถแแแถแแแพแแกแพแแแแแแแแแขแแแแทแแแธแแแแแแแแแปแแแทแแแถแแแแแแแแแแ แแแแผแแแแแแแแแแผแแแถแแ
แแแแทแแแแปแ | แขแแแถแ | แขแแแแถแแ แแ แปแแแแแแ | แแแ แแแทแแแแแแ | แแ แแถแแแแแแแแแธ | |||
แแแแแพแแ Weigth | แแทแแถแแแแแถแแแแแ
(H * W * D) MM | แแถแแแถแแแแแแแ แแทแแถแแแ (H * W * D) MM | แแแ แแแแแขแแแแแ
แแแ
แแ (H * W * D) MM | ||||
220 12 | 0.75kw | 4 | 1.2 | 212 * 95 * 154 | 200 * 78 | 250 * 135 * 195 | แแแแแแแแถแแแแทแ |
220 12 | 1.5kw | 7 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
220 12 | 2.2kw | 9.6 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 0.75kw | 2.1 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 1.5kw | 3.8 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 2.2kw | 5.1 | 1.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 3.7kW | 8.5 | 1.4 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 5.5kw | 13 | 1.5 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 7.5kw | 16 | 3.2 | 240 * 140 * 180.5 | 230 * 129 | 290 * 190 * 235 | แแแแแแแแถแแแแทแ |
380 แแแผ | 11kW | 24 | 3.3 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 15kW | 32 | 5.7 | 322 * 205 * 199 | 305 * 188 | 370 * 250 * 260 | แแแแแแแแถแแแแทแ |
380 แแแผ | 18.5kw | 36 | 5.8 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 22kW | 44 | 6.2 | แแแแแแแแถแแแแทแ | |||
380 แแแผ | 37kW | 70 | 17.5 | 490 * 270 * 205 | 470 * 195 | 547 * 380 * 300 | แแแแแแแแนแ แแแแปแแแทแแแแแ
|
380 แแแผ | 45kw | 90 | 18 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 55kw | 110 | 22 | 470 * 290 * 250 | 450 * 175 | 545 * 385 * 330 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 75kw | 152 | 28 | 580 * 290 * 275 | 560 * 175 | 650 * 380 * 370 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 90kW | 172 | 45 | 670 * 325 * 300 | 648 * 200 | 680 * 380 * 375 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 110kw | 205 | 46 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 132kw | 253 | 48.5 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 160kw | 304 | 63 | 700 * 465 * 310 | 670 * 300 | 7208535 * 340 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 185kw | 334 | 65 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 200kw | 377 | 65 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 220kW | 426 | 91 | 900 * 480 * 350 | 875 * 360 | 980 * 560 * 390 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 250kW | 465 | 93 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 285kw | 520 | 95 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 315kw | 585 | 135 | 1060 * 650 * 355 | 1040 * 530 | 1140 * 760 * 400 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
380 แแแผ | 355kw | 650 | 140 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 400kw | 725 | 150 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 450 แแ แแแ | 840 | 1060 * 840 * 375 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | |||
380 แแแผ | 500kw | 930 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 560kw | 1050 | 1060 * 1030 * 370 | 1040 * 530 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||
380 แแแผ | 630 แแแ | 1150 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 750 แแ แแแ | 1370 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 800 แแ แแแ | 1440 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 1000kW | 1800 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ | ||||
380 แแแผ | 1200 แแ แแแ | 2200 | แแแแแนแแแแแแทแแแถแแแแแ |
1. แแแแแแแแ แแแปแแแแถแแแแแฝแแแแแพแแแถแแแถแแแแแ แถแแแธแแธแแแแถแแแแแ แถแแแแแแแแทแ แถแแแแถแแแทแแ แแแถแแแแทแแแแแถแแแทแแแแแถแแแทแแขแแทแแแแแถแแ
2. แงแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแธแแบแแทแแแแแแแแถแแขแถแแปแแถแแแแแแทแแแแทแแถแแแแแแแแแแแแแถแแถแแถแแแแแทแแแแแทแแถแแแถแแแแแแแแถแแแแแแแแแทแแแแถแแแธแแปแแแ แแถแแแแแแแ